Notre priorité est la santé et la sécurité de nos clients et employés. Nous suivons de près l’évolution de la situation pandémique, et les clients sont donc avisés que des modifications à nos services demeurent possibles à tout moment, en conformité avec les directives et conseils de la santé publique. Nous vous invitons à consulter cette page régulièrement pour les plus récentes mises à jour au sujet de nos services. Compte tenu de l’évolution de la situation, si vous deviez ou souhaitiez annuler ou reporter votre rendez-vous en personne, vous pouvez le faire en écrivant un courriel à
reservation@bac-lac.gc.ca. Nous regrettons tout inconvénient subi et vous remercions de votre patience.
Les restrictions relatives à la COVID-19 peuvent changer à tout moment. Par conséquent, les informations sur cette page pourraient être inexactes. Pour voir les renseignements les plus à jour sur les services en personne et en ligne, ou pour réserver votre visite, consultez la page
Pour une visite en toute sécurité.
Bibliothèque et Archives Canada
395, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0N4
Jours | Heures de service |
---|
Lundi | De 6 h à 23 h |
---|
Mardi | De 6 h à 23 h |
---|
Mercredi | De 6 h à 23 h |
---|
Jeudi | De 6 h à 23 h |
---|
Vendredi | De 6 h à 23 h |
---|
Samedi et Dimanche | De 10 h à 18 h |
---|
Jours fériés | Aucun service |
---|
Sur
réservation seulement
Jours | Heures de service |
---|
Lundi | Aucun service |
---|
Mardi | De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h |
---|
Mercredi | De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h |
---|
Jeudi | De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h |
---|
Vendredi | Aucun service |
---|
Samedi et dimanche | Aucun service |
---|
Jours fériés | Aucun service |
---|
Sur réservation seulement
Jours | Heures de service |
---|
Lundi | Aucun service |
---|
Mardi | De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h |
---|
Mercredi | De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h |
---|
Jeudi | De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h |
---|
Vendredi | Aucun service |
---|
Samedi et dimanche | Aucun service |
---|
Jours fériés | Aucun service |
---|
Sur réservation seulement
Jours | Heures de service |
---|
Lundi | Aucun service |
---|
Mardi | De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h |
---|
Mercredi | Aucun service |
---|
Jeudi | De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h |
---|
Vendredi | Aucun service |
---|
Samedi et Dimanche | Aucun service |
---|
Jours fériés | Aucun service |
---|
Sur réservation seulement
Jours | Heures de service |
---|
Lundi | Aucun service |
---|
Mardi | De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h |
---|
Mercredi | De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h |
---|
Jeudi | De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h |
---|
Vendredi | De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h |
---|
Samedi et Dimanche | Aucun service |
---|
Jours fériés | Aucun service |
---|
Du lundi au vendredi
sur rendez-vous uniquement (fermé les
congés fériés).
Un répondeur prend les messages en tout temps. Nous vous rappellerons dans un délai d’un jour ouvrable.
Jours | Heures de service |
---|
Lundi | 9 h - 16 h |
---|
Mardi | 10 h - 17 h |
---|
Mercredi | 9 h - 16 h |
---|
Jeudi | 10 h - 17 h |
---|
Vendredi | 9 h - 16 h |
---|
Samedi et Dimanche | Aucun service |
---|
Jours fériés | Aucun service |
---|
Jour férié | 2021 | 2022 |
---|
Jour de l'An | le vendredi 1er janvier |
le lundi 3 janvierNote de bas de page 1 |
---|
Vendredi saint | le vendredi 2 avril | le vendredi 15 avril |
---|
Lundi de Pâques | le lundi 5 avril | le lundi 18 avril |
---|
Fête de la Reine | le lundi 24 mai | le lundi 23 mai |
---|
Fête du Canada | le jeudi 1er juillet | le vendredi 1er juillet |
---|
Congé civique (CB,
MB,
NÉ,
ON) | le lundi 2 août | le lundi 1er août |
---|
Fête du travail | le lundi 6 septembre | le lundi 5 septembre |
---|
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation | le jeudi 30 septembre | le vendredi 30 septembre |
---|
Action de grâces | le lundi 11 octobre | le lundi 10 octobre |
---|
Jour du Souvenir | le jeudi 11 novembre | le vendredi 11 novembre |
---|
Noël |
le lundi 27 décembreNote de bas de page 2 | le dimanche 25 décembre |
---|
Le lendemain de Noël |
le mardi 28 décembreNote de bas de page 3 | le lundi 26 décembre |
---|