Élections partielles fédérales, 1937-1983

Élections partielles fédérales, 1937-1983

Retour aux Listes électorales

Les corrections sont au début des bobines de microfilm.

Année Province District Pages Microfilm
1937 Ontario Hamilton West 1-255 M-6302
1937 Nouvelle-Écosse Cape Breton North-Victoria 256-299 M-6302
1937 Colombie-Britannique Victoria 300-512 M-6302
1938 Québec Cartier 1-256 M-6302
1938 Ontario London 257-528 M-6302
1938 Île-du-Prince-Édouard Queens 529-583 M-6302
1938 Nouveau-Brunswick St.John-Albert 584-802 M-6302
1938 Ontario Waterloo South 803-862 M-6302
1945 Ontario Grey North 1-178 M-6302
1946 Ontario Parkdale 168-170 M-6303
1946 Québec Pontiac 275-367 M-6303
1946 Manitoba Portage-La Prairie 896-1011 M-6303
1946 Ontario Parkdale 1-274 M-6303
1946 Québec Pontiac 275-678 M-6303
1946 Québec Richelieu-Verchères 679-895 M-6303
1946 Manitoba Portage-La Prairie 896-1011 M-6303
1947 Québec Cartier 1-256 M-6303
1947 Nouvelle-Écosse Halifax 257-589 M-6303
1947 Nouvelle-Écosse Halifax 590-857 M-6304
1947 Nouveau-Brunswick York-Sunbury 858-1063 M-6304
1948 Ontario Algoma East 1-150 M-6304
1948 Ontario Carleton 151-345 M-6304
1948 Ontario Ontario 346-599 M-6304
1948 Québec Beauce 600-778 M-6304
1948 Québec Laval-Deux-Montagnes 779-917 M-6304
1948 Nouvelle-Écosse Digby-Annapolis-Kings 918-1129 M-6304
1948 Nouvelle-Écosse Digby-Annapolis-Kings 1130-1147 M-6305
1948 Manitoba Marquette 1148-1288 M-6305
1948 Colombie-Britannique Vancouver Centre 1289-1576 M-6305
1948 Colombie-Britannique Yale 1577-1863 M-6305
1948 Saskatchewan Rosthern 1864-2008 M-6305
1950 Ontario Broadview 1-283 M-6305
1950 Ontario Hamilton West 284-632 M-6305
1950 Ontario Welland 633-739 M-6305
1950 Ontario Welland 740-1113 M-6306
1950 Québec Cartier 1114-1361 M-6306
1950 Québec Rimouski 1362-1587 M-6306
1950 Québec Joliette-L'Assomption-Montcalm 1588-1940 M-6306
1950 Québec Ste-Marie 1941-2228 M-6306
1950 Nouvelle-Écosse Annapolis-Kings 2229-2344 M-6306
1950 Nouvelle-Écosse Annapolis-Kings 2345-2419 M-6307
1950 Nouvelle-Écosse Halifax 2420-3102 M-6307
1951 Ontario Waterloo South 1-195 M-6307
1951 Île-du-Prince-Édouard Queens 196-386 M-6307
1951 Manitoba Brandon 387-593 M-6307
1951 Manitoba Winnipeg South Centre 594-625 M-6307
1951 Manitoba Winnipeg South Centre 626-870 M-6308
1951 Alberta Calgary West 871-1199 M-6308
1952 Ontario Ontario 1-338 M-6308
1952 Ontario Waterloo North 339-660 M-6308
1952 Québec Brome-Missisquoi 661-824 M-6308
1952 Québec Outremont-St-Jean 825-839 M-6308
1952 Québec Outremont-St-Jean 840-1137 M-6309
1952 Québec Richelieu-Verchères 1138-1366 M-6309
1952 Québec Roberval 1367-1529 M-6309
1952 Nouveau-Brunswick Victoria-Carleton 1530-1676 M-6309
1954 Ontario Elgin 1-232 M-6309
1954 Ontario Peel 233-491 M-6309
1954 Ontario Stormont 492-604 M-6309
1954 Ontario Stormont 605-693 M-6310
1954 Ontario Trinity 694-983 M-6310
1954 Ontario York West 984-1356 M-6310
1954 Québec Gatineau 1357-1533 M-6310
1954 Québec St-Antoine-Westmount 1534-1854 M-6310
1954 Québec St-Lawrence 1855-2049 M-6310
1954 Québec St-Lawrence 2050-2132 M-6311
1954 Québec Verdun 2133-2547 M-6311
1954 Manitoba Selkirk 2548-2746 M-6311
1955 Ontario Spadina 1-408 M-6311
1955 Ontario Bellechasse 409-532 M-6311
1955 Québec Québec Sud 533-755 M-6311
1955 Québec Québec Sud 756-857 M-6312
1955 Québec St-Jean-Iberville-Napierville 858-1110 M-6312
1955 Québec Témiscouata 1111-1323 M-6312
1955 Nouveau-Brunswick Restigouche-Madawaska 1324-1590 M-6312
1955 Alberta Battle River-Camrose 1591-1885 M-6312
1955 Yukon Yukon 1-67 M-6312
1955 Ontario Hastings-Frontenac 1-224 M-6312
1957 Ontario Lanark 225-391 M-6313
1958 Ontario Grenville-Dundas 1-162 M-6313
1958 Ontario Trinity 163-460 M-6313
1958 Québec Montmagny-L'Islet 461-643 M-6313
1958 Manitoba Springfield 644-805 M-6313
1959 Territoires du Nord-Ouest Mackenzie North 1-6 M-6313
1959 Ontario Hastings-Frontenac 1-238 M-6313
1959 Ontario Russell 239-465 M-6313
1959 Ontario Russell 466-685 M-6314
1960 Ontario Niagara Falls 1-306 M-6314
1960 Ontario Peterborough 307-622 M-6314
1960 Québec Labelle 623-797 M-6314
1960 Nouveau-Brunswick Royal 798-936 M-6314
1961 Ontario Leeds 1-227 M-6314
1961 Nouveau-Brunswick Restigouche-Madawaska 228-507 M-6315
1961 Île-du-Prince-Édouard Kings 508-591 M-6315
1961 Colombie-Britannique Esquimalt-Saanich 592-902 M-6315
1962 Colombie-Britannique Esquimalt-Saanich 1-401 M-6315
1964 Ontario Nipissing 1-274 M-6315
1964 Ontario Waterloo South 275-345 M-6315
1964 Ontario Waterloo South 346-550 M-6316
1964 Québec Laurier 551-795 M-6316
1964 Québec St-Denis 796-1196 M-6316
1964 Nouveau-Brunswick Westmorland 1197-1630 M-6316
1964 Saskatchewan Saskatoon 1631-1787 M-6316
1964 Saskatchewan Saskatoon 1788-2078 M-6317
1966 Québec Nicolet-Yamaska 1-231 M-6317
1966 Terre-Neuve Burin-Burgeo 232-474 M-6317
1966 Terre-Neuve Grand Falls-White Bay-Labrador 475-897 M-6317
1967 Ontario Sudbury 1-273 M-6317
1967 Ontario Sudbury 274-343 M-6318
1967 Québec Hull 344-768 M-6318
1967 Québec Richelieu-Verchères 769-1098 M-6318
1967 Québec Outremont-St-Jean 1099-1446 M-6318
1967 Québec Papineau 1447-1711 M-6318
1967 Québec Papineau 1712-1855 M-6319
1967 Nouvelle-Écosse Colchester-Hants 1856-2238 M-6319
1967 Terre-Neuve Bonavista-Twillingate 2239-2487 M-6319
1967 Alberta Jasper-Edson 2488-2824 M-6319
1969 Colombie-Britannique Comox-Alberni 1-363 M-6319
1969 Colombie-Britannique Nanaimo-Cowichan-The Islands 364-734 M-6320
1970 Québec Frontenac 1-317 M-6320
1970 Québec Labelle 318-691 M-6320
1970 Manitoba Lisgar 692-947 M-6320
1970 Manitoba Selkirk 948-1092 M-6320
1970 Manitoba Selkirk 1093-1379 M-6321
1971 Ontario Brant 1-440 M-6321
1971 Québec Chambly 441-973 M-6321
1971 Québec Trois-Rivières 974-1115 M-6321
1971 Québec Trois-Rivières 1116-1424 M-6322
1971 Nouvelle-Écosse Central Nova 1425-1767 M-6322
1971 Saskatchewan Assiniboia 1768-2099 M-6322
1973 Territoires du Nord-Ouest High Arctic 1-48 M-6322
1975 Yukon Kluane 1-9 M-6322
1975 Yukon Whitehorse-Riverdale 1-353 M-6322
1975 Québec Hochelaga 1-353 M-6322
1975 Nouveau-Brunswick Restigouche 354-393 M-6322
1975 Nouveau-Brunswick Restigouche 394-696 M-6323
1976 Territoires du Nord-Ouest Great Slave Lake 1-37 M-6323
1976 Territoires du Nord-Ouest Mackenzie-Great Bear 38-66 M-6323
1976 Ontario Ottawa-Carleton 1-1091 M-6323
1976 Ontario Ottawa-Carleton 1092-2361 M-6324
1976 Terre-Neuve St.John's West 2362-2570 M-6324
1976 Terre-Neuve St.John's West 2571-3917 M-6325
1977 Québec Langelier 1-184 M-6325
1977 Québec Langelier 185-1043 M-6326
1977 Québec Louis-Hébert 1044-1642 M-6326
1977 Québec Louis-Hébert 1643-2993 M-6327
1977 Île-du-Prince-Édouard Malpeque 2994-3073 M-6327
1977 Île-du-Prince-Édouard Malpeque 3074-3455 M-6328
1977 Québec Témiscamingue 3456-4354 M-6328
1977 Québec Terrebonne 4355-4633 M-6328
1977 Québec Terrebonne 4634-6119 M-6329
1977 Québec Terrebonne 6120-6757 M-6330
1977 Québec Verdun 6758-7609 M-6330
1977 Québec Verdun 7610-7837 M-6331
1980 Ontario Hamilton West 1-792 T-7744
1981 Ontario London West 1-1236 T-7745
1981 Ontario Spadina 1237-1749 T-7745
1981 Ontario Spadina 1750-1825 T-7746
1981 Québec Joliette 1826-2990 T-7746
1981 Québec Lévis 2991-3422 T-7746
1981 Québec Lévis 3423-4205 T-7747
1981 Île-du-Prince-Édouard Cardigan 4206-4652 T-7747
1982 Ontario Leeds-Grenville 1-892 T-7748
1982 Ontario Timiskaming 893-1650 T-7748
1982 Ontario Broadview-Greenwood 1651-2197 T-7749
1983 Colombie-Britannique Mission-Port Moody 2198-3064 T-7750
1983 Manitoba Brandon-Souris 3065-3646 T-7750
1983 Nouvelle-Écosse Central Nova 3647-4347 T-7751

Retour aux Listes électorales

Date de modification :